信电学院2024年秋季普通招考博士拟录取结果公示如下:
一、拟录取名单
1. 信息与通信工程系方向
准考证号 | 姓名 | 录取专业名称 | 备注 |
103354131000014 | 俞雪雷 | 电子信息 | 之江实验室 |
103354131000023 | 汪文华 | 信息与通信工程 | 先进技术联合培养 |
103354131000044 | 谈重阳 | 信息与通信工程 | 浦江-之江实验室 |
103354131000045 | 韦怡婷 | 信息与通信工程 | 国际校区 |
2. 电子信息工程方向
准考证号 | 姓名 | 录取专业名称 | 备注 |
103354131000017 | 王湛文 | 电子科学与技术 | |
103354131000024 | 赵卓逸 | 电子科学与技术 | |
103354131000027 | 邓垂义 | 电子科学与技术 | 先研院 |
103354131000036 | 钟国伟 | 电子科学与技术 | |
103354131000034 | 王智慧 | 电子信息 | |
103354131000037 | 李想 | 电子信息 | |
103354131000042 | 郑锐 | 电子信息 | 宁波科创中心 |
3. 微电子集成系统方向
准考证号 | 姓名 | 录取专业名称 | 备注 |
103354131000013 | 潘嘉栋 | 电子科学与技术 | |
103354131000032 | 孟爽 | 电子科学与技术 | |
103354131000035 | 王晓爱 | 电子科学与技术 | 国际校区 |
103354131000039 | 倪嘉锋 | 电子科学与技术 | 国际校区 |
103354131000043 | 杨玉霞 | 电子科学与技术 | |
103354131000046 | 陈婷珺 | 电子科学与技术 |
4. 专项计划复试结果
准考证号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
103354131000047 | 吴丰呈 | 信息与通信工程 | 对口支援高校教师计划,考核通过,推荐学校竞争 |
二、候补名单
1. 信息与通信工程系方向
准考证号 | 姓名 | 备注 |
103354131000048 | 侯瑞杰 | 候补1 |
103354131000040 | 叶忠 | 候补2 |
103354131000021 | 陈林伟 | 候补3 |
2. 电子信息工程方向
准考证号 | 姓名 | 备注 |
103354131000015 | 姜钰琪 | 候补1 |
103354131000038 | 孙楠楠 | 候补2 |
3. 微电子集成系统方向
准考证号 | 姓名 | 备注 |
103354131000016 | 肖云浩 | 候补1 |
103354131000041 | 辛金豆 | 候补2 |
103354131000022 | 王永慧 | 候补3 |
拟录取考生须按照教育部相关体检文件要求,自行去当地二甲及以上医院体检,体检项目一般应包含:内科、外科、五官科、眼科、身高体重、血压、血液检查(肝肾功能)、胸片等。体检表于5月10日前寄到信电学院(为防止遗失,只接受EMS)。体检合格者发放录取通知书。
体检报告寄送地址:浙江省杭州市浙大路38号 浙江大学玉泉校区行政楼121室 刘晶收
联系电话:0571-87951572
后续会有相关负责老师通知政审、调档等事宜。
体检或政审结果不合格将取消录取资格。
公示期为自即日起10个工作日。公示期内如有异议请向信电学院研究生招生工作领导小组联系。
联系人:刘老师,邮箱:liujing1002@zju.edu.cn。
2024年1月22日